|
序 号
|
专 业
|
人 数
|
要 求
|
| 1 | 地学类(地质学、构造地质学、 矿物学、岩石学、矿床学、地层古生物学、石油地质、煤田地质、矿产普查与勘探、地球化学、物探、化探) | 30 | 硕士以上 |
| 矿产普查与勘探本科1人 | |||
| 基础地质专业本科学历1人 | |||
| 煤田专业本科学历1人 | |||
| 化探专业本科学历1人 | |||
| 钻探专业本科学历1人 | |||
| 测量专业本科学历1人 | |||
| 2 | 物探专业 | ||
| a | 石油物探 | 2 | 硕士以上 |
| b | 重磁方向 | 1 | 研究生学历 |
| c | 电磁方向 | 1 | 研究生学历, |
| d | 地震方向 | 1 | 研究生学历, |
| e | 测井方向 | 1 | 研究生学历, |
| 3 | 测绘、地籍、土地利用规划等专业 | 2 | 本科以上 |
| 4 | 水文学及水资源 | 8 | 博士后3,博士3,硕士2 |
| 5 | 地质工程与地质灾害 | 10 | 博士后3,博士3,硕士4 |
| 6 | 环境地质 | 4 | 硕士以上 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 1 | 硕士以上 |
| 8 | 化学分析 | 2 | 大学本科以上 |
| 9 | 岩矿分析(衍射、镜下鉴定) | 2 | 大学本科以上 |
| 10 | 环境科学 | 3 | 大学本科以上 |
| 11 | 环境规划 | 2–4 | 硕士以上 |
| 12 | 地理信息、遥感或地质专业(掌握地理信息技术) | 2 |
硕士以上 |
| 13 | 会计专业 | 1 | 本科以上 |
| 14 | 地质仪器 | 1 | 本科以上 |
联系人:袁先生 联系电话:029-87821910
E-mail: xadksrenshi@126.com(请注明邮件主题并请按下列格式:姓名-学校-专业-学位)